Initial commit: Rapport Website (Hugo + Hextra)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,111 @@
|
||||
---
|
||||
title: Einrichtung
|
||||
linkTitle: Einrichtung
|
||||
weight: 3
|
||||
toc: true
|
||||
---
|
||||
|
||||
Nach der [Installation](../installation): Bürodaten, Mitarbeiter, Kunden und Projekte initial anlegen.
|
||||
|
||||
## Reihenfolge
|
||||
|
||||
Die Reihenfolge ist wichtig — jede Stufe baut auf der vorherigen auf:
|
||||
|
||||
```text
|
||||
1. Bürodaten → 2. Mitarbeiter → 3. Kunden → 4. Projekte
|
||||
▼ ▼ ▼ ▼
|
||||
Briefbogen, Zeiterfassung, Adressen, Zeiterfassung,
|
||||
QR-Schein, Lohn Rechnungen Rechnungen
|
||||
Login
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 1 · Bürodaten
|
||||
|
||||
**Einstellungen → Bürodaten**
|
||||
|
||||
| Feld | Beschreibung | Verwendung |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Name** | Bürobezeichnung | Briefbogen, Login-Screen |
|
||||
| **Adresse** | Strasse, PLZ, Ort | Briefbogen, QR-Rechnung (Empfänger) |
|
||||
| **Telefon, E-Mail** | Kontaktdaten | Briefbogen, Rechnung-Footer |
|
||||
| **IBAN** | CH-IBAN (Format `CH XX XXXX …`) | **QR-Einzahlungsschein** — Pflicht |
|
||||
| **Logo** | PNG/SVG-Upload | Briefbogen, Rechnung, Brief |
|
||||
| **MwSt.-Nr.** | optional | Rechnung-Footer |
|
||||
|
||||
> **Tipp:** Das Logo wird hochauflösend gespeichert (Base64 im localStorage). Bei sehr grossen Dateien (>1 MB) vorher in Vorschau verkleinern.
|
||||
|
||||
## 2 · Mitarbeiter
|
||||
|
||||
**Einstellungen → Mitarbeiter → Neu**
|
||||
|
||||
| Feld | Beschreibung |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Name, Vorname** | wird in Zeiterfassung & Lohn verwendet |
|
||||
| **Initialen** | Kürzel für Auswertungen (z. B. "KGE") |
|
||||
| **Eintrittsdatum** | für **Prorata** der Ferien |
|
||||
| **Pensum (%)** | 100 = Vollzeit |
|
||||
| **Stundensatz (CHF)** | für Stundensatz-Rechnungen |
|
||||
| **Ferienanspruch (Tage/Jahr)** | i. d. R. 25–30 |
|
||||
| **Lohn (brutto, monatlich)** | optional, für Lohnabrechnung |
|
||||
|
||||
Mindestens **ein Mitarbeiter** (z. B. der Inhaber selbst) muss angelegt sein, sonst lässt sich keine Zeit erfassen.
|
||||
|
||||
### Sozialabzüge (optional)
|
||||
|
||||
In Einstellungen → Lohn:
|
||||
|
||||
| Abzug | Standardwert (CH) |
|
||||
|---|---|
|
||||
| AHV / IV / EO | 5,3 % |
|
||||
| ALV | 1,1 % |
|
||||
| BVG (Pensionskasse) | variabel — je Mitarbeiter |
|
||||
| NBU | je nach Versicherung |
|
||||
|
||||
Die Standardsätze sind hinterlegt, können aber überschrieben werden.
|
||||
|
||||
## 3 · Kunden
|
||||
|
||||
**Kunden → Neu**
|
||||
|
||||
| Feld | Beschreibung |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Typ** | Privatperson / Firma |
|
||||
| **Anrede, Name** | für Brief / Rechnung |
|
||||
| **Adresse** | Strasse, PLZ, Ort, Land |
|
||||
| **Ansprechperson** | bei Firmen |
|
||||
| **Telefon, E-Mail** | Kontakt |
|
||||
| **Honorartyp Default** | Stundensatz / SIA / Pauschal |
|
||||
| **Stundensatz** | falls vom Bürostandard abweichend |
|
||||
| **MwSt.-pflichtig** | ja/nein |
|
||||
|
||||
## 4 · Projekte
|
||||
|
||||
**Projekte → Neu**
|
||||
|
||||
| Feld | Beschreibung |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Projekt-Nr.** | freie Form, oder generiert (`2026-001`) |
|
||||
| **Bezeichnung** | Kurztitel |
|
||||
| **Standort** | Adresse |
|
||||
| **Kunde** | aus Kundendatenbank |
|
||||
| **Bauschätzwert** | für SIA-Phasen-Honorar |
|
||||
| **SIA-Phasen** | Vorprojekt / Bauprojekt / … — alle anwählbar |
|
||||
| **Honorartyp** | Stundensatz / SIA 102 / Pauschal |
|
||||
| **Status** | aktiv / pausiert / abgeschlossen |
|
||||
|
||||
### SIA-102-Phasen
|
||||
|
||||
Wenn als Honorartyp **SIA 102** gewählt ist, werden die Phasen-Anteile am Gesamthonorar vorgeschlagen — siehe [Projekt-Feature](../../features/projekte#sia-102).
|
||||
|
||||
## Checkliste
|
||||
|
||||
Nach diesen vier Schritten ist Rapport einsatzbereit:
|
||||
|
||||
- [ ] Bürodaten inkl. IBAN erfasst
|
||||
- [ ] Mindestens ein Mitarbeiter angelegt
|
||||
- [ ] Erster Kunde angelegt
|
||||
- [ ] Erstes Projekt angelegt
|
||||
- [ ] Eine Test-Zeitbuchung erfasst — wird das Projekt korrekt zugewiesen?
|
||||
- [ ] Eine Test-Rechnung erstellt — kommt der QR-Schein sauber raus?
|
||||
|
||||
Wenn alles funktioniert: [Typischer Arbeitsablauf](../arbeitsablauf).
|
||||
Reference in New Issue
Block a user